Цены на номера 2022
Цены на номера в отеле Тирс 2022
Уважаемые клиенты! Цены в отеле Тирс носят динамический характер и могут быть изменены. Просьба, уточнять стоимость при бронировании.
Категория номеров | Вид | 10.01-23.04 | 24.04-11.05 | 12.05-31.05 | 01.06-30.08 | 31.08-30.09 | ||||
Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | |||
1 этаж | ||||||||||
Стандарт 2х-мест. | лес | 3900 | 4500 | 5500 | 4300 | 4900 | 4800 | 5500 | 4600 | 5200 |
Стандарт 2х-мест. | река | 4500 | 4900 | 6000 | 4800 | 5400 | 5300 | 6000 | 5000 | 5700 |
Люкс 2х-мест. | река | 7900 | 8900 | 8900 | 7900 | 8900 | 7900 | 8900 | 7900 | 8900 |
2 этаж (номера с балконом) | ||||||||||
Стандарт 2х-мест. | лес | 4500 | 4900 | 6000 | 4800 | 5400 | 5300 | 6000 | 5000 | 5700 |
Люкс 2х-мест. | река | 7900 | 8900 | 8900 | 7900 | 8900 | 7900 | 8900 | 7900 | 8900 |
3 этаж | ||||||||||
Стандарт 2х-мест. | река | 3500 | 3900 | 5700 | 4500 | 5100 | 5000 | 5700 | 3800 | 4400 |
Люкс 3х-комн. | река | 7300 | 8500 | 11500 | 9000 | 10400 | 10000 | 11500 | 9500 | 11000 |
3 этаж (ресторанный корпус) | ||||||||||
Стандарт 2х-мест. | река | 3500 | 3900 | 4600 | 3800 | 4400 | 4000 | 4600 | 3800 | 4400 |
Стандарт 2х-мест. | река | 3400 | 3900 | 3000 | 3400 | 3900 | 3500 | 4000 | 3400 | 3900 |
Стандарт 2х-мест. | лес | 3300 | 3800 | 3800 | 3300 | 3800 | 3300 | 3800 | 3300 | 3800 |
Дополнительное место для взрослого — 1000 руб., для ребенка — 500 руб.
В стоимость номера входит: завтрак (по специальному меню) с 8.00 до 10.00, охраняемая автостоянка на территории отеля.