Цены Лето 2023
ПРАЙС-ЛИСТ на период 28.04.23-16.09.23 в отеле «Тирс»
В праздничные даты с 28 апреля по 1 мая минимальный срок аренды — 3 суток. Даты с 5 по 9 мая- заезды фиксированные: с 5 по 7 и с 7 по 9 мая.
На июньские праздники — тур 3е суток с 9 по 12 июня.
В период с 20 июня по 20 августа минимальный срок аренды — от 3х суток
Наименование/категория номера | мест 92 | вид | номер | 28.04.23-16.09.23 | 28.04.23-16.09.22 | Праздники тариф с завтраком, посещением бассейна спа 28.04-01.05, 09.05, 09-12.06 | Праздники тариф полупансион (завтрак и обед) с посещением бассейна и спа 28.04-01.05, 05-09.05, 09-12.06 | ||
тариф с завтраком и посещением бассейна и спа | тариф с завтраком, обедом и посещением бассейна и спа | ||||||||
будни | выход-ные | будни | выход-ные | ||||||
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | А-1 | 5800 | 6400 | 7100 | 7700 | 7040 | 8340 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | А-2 | 5800 | 6400 | 7100 | 7700 | 7040 | 8340 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | А-3 | 5800 | 6400 | 7100 | 7700 | 7040 | 8340 |
2-х местный люкс | 2 | на реку | А-4 | 9500 | 10500 | 10800 | 11800 | 11550 | 12850 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | А-5 | 6300 | 6900 | 7600 | 8200 | 7590 | 8890 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | В-1 | 6300 | 6900 | 7600 | 8200 | 7590 | 8890 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | В-2 | 6300 | 6900 | 7600 | 8200 | 7590 | 8890 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | В-3 | 6300 | 6900 | 7600 | 8200 | 7590 | 8890 |
2-х местный люкс | 2 | на реку | В-4 | 9500 | 10500 | 10800 | 11800 | 11550 | 12850 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | В-5 | 6400 | 7100 | 7700 | 8400 | 7810 | 9110 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | В-6 | 6400 | 7100 | 7700 | 8400 | 7810 | 9110 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | В-7 | 6000 | 6600 | 7300 | 7900 | 7260 | 8560 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | С-1 | 6000 | 6600 | 7300 | 7900 | 7260 | 8560 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | С-2 | 6400 | 7100 | 7700 | 8400 | 7810 | 9110 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | С-3 | 6400 | 7100 | 7700 | 8400 | 7810 | 9110 |
2-х местный люкс | 2 | на реку | С-4 | 9500 | 10500 | 10800 | 11800 | 11550 | 12850 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | С-5 | 6300 | 6900 | 7600 | 8200 | 7590 | 8890 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | С-6 | 6300 | 6900 | 7600 | 8200 | 7590 | 8890 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | С-7 | 6300 | 6900 | 7600 | 8200 | 7590 | 8890 |
3-х комнатный 4-х местный | 4 | на реку | D-1 | 12000 | 13000 | 14600 | 15600 | 14300 | 16900 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | D-2 | 5300 | 5900 | 6600 | 7200 | 6490 | 7790 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | D-3 | 5300 | 5900 | 6600 | 7200 | 6490 | 7790 |
3-х комнатный 4-х местный | 4 | на реку | D-4 | 12000 | 13000 | 14600 | 15600 | 14300 | 16900 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | R-1 | 5300 | 5900 | 6600 | 7200 | 6490 | 7790 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | R-2 | 4900 | 5400 | 6200 | 6700 | 5940 | 7240 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | R-3 | 4800 | 5300 | 6100 | 6600 | 5830 | 7130 |
Люкс 3х комнатный 4х-местный | 4 | на реку | R-4 | 13500 | 16000 | 16100 | 18600 | 17600 | 20200 |
доп.место взрослый | 1250 | 1900 | 1250 | 1900 | |||||
доп.место ребенок (2-12 лет) | 750 | 1400 | 750 | 1400 | |||||
КОТТЕДЖИ | 28.04.23-16.09.22 | При аренде коттеджа: комплексное питание можно приобрести отдельно при бронировании коттеджа, завтрак 550 руб, обед 700 руб. В отеле можно сделать заказ по меню. |
28.04-01.05, 05-09.05, 09-12.06 | ||||||
тариф без питания, с посещением бассейна и спа | тариф без питания, с посещением бассейна и спа | ||||||||
Коттедж Малый 100 м | 4 | на реку | № 2 | 12500 | 14000 | 15400 | |||
4основных места
|
4 | на реку | № 5 | 12500 | 14000 | 15400 | |||
4 | на реку | № 6 | 12500 | 14000 | 15400 | ||||
4 | на реку | № 7 | 12500 | 14000 | 15400 | ||||
Коттедж Большой 120 м | 4 | на реку | № 1 | 13500 | 15000 | 16500
|
|||
4 основных места
|
4 | на реку | № 3 | 13500 | 15000 | 16500 | |||
4 | на реку | № 8 | 13500 | 15000 | 16500 | ||||
4 | на реку | № 9 | 13500 | 15000 | 16500 | ||||
Коттедж на Волге, с камином и дровяной баней | 8 | на реку | № 9, №11 | 25000 | 33000 | 36000 | |||
доп.место взрослый | 1000 | 1000 | |||||||
доп.место ребенок (2-12 лет) | 500 | 500 |
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд в 12:00
В стоимость проживание в номерах входит питание по тарифу (в том числе и на доп.местах), охраняемая парковка а.м, посещение бассейна и спа
В стоимость проживания в коттеджах питание не входит. В стоимость включено: стоянка для а.м, посещение бассейна и спа, пользование мангалом у коттеджа