Цены на проживание — Осень 2023
ПРАЙС-ЛИСТ на период 17.09.23-29.12.23 в отеле «Тирс»
В отеле действует динамическое ценообразование, стоимость зависит от загрузки в отеле на момент бронирования
Наименование/категория номера | мест 92 | вид | номер | тариф с завтраком и посещением бассейна и спа |
Праздники тариф с завтраком 3-6 ноября |
|
будни | выход-ные | |||||
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | А-1 | 4000 | 5000 | 7040 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | А-2 | 4000 | 5000 | 7040 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | А-3 | 4000 | 5000 | 7040 |
2-х местный люкс | 2 | на реку | А-4 | 7500 | 9000 | 11550 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | А-5 | 4500 | 5500 | 7590 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | В-1 | 4500 | 5500 | 7590 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | В-2 | 4500 | 5500 | 7590 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | В-3 | 4500 | 5500 | 7590 |
2-х местный люкс | 2 | на реку | В-4 | 7500 | 9000 | 11550 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | В-5 | 4800 | 5600 | 7810 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | В-6 | 4800 | 5600 | 7810 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | В-7 | 4000 | 5000 | 7260 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | С-1 | 4000 | 5000 | 7260 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | С-2 | 4800 | 5600 | 7810 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | С-3 | 4800 | 5600 | 7810 |
2-х местный люкс | 2 | на реку | С-4 | 7500 | 9000 | 11550 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | С-5 | 4500 | 5500 | 7590 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | С-6 | 4500 | 5500 | 7590 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | С-7 | 4500 | 5500 | 7590 |
3-х комнатный 4-х местный | 4 | на реку | D-1 | 9000 | 11000 | 14300 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | D-2 | 3800 | 4700 | 6490 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | D-3 | 3800 | 4700 | 6490 |
3-х комнатный 4-х местный | 4 | на реку | D-4 | 9000 | 11000 | 14300 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | R-1 | 3700 | 4500 | 6490 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | R-2 | 3300 | 4300 | 5940 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | R-3 | 3300 | 4300 | 5830 |
Люкс 3х комнатный 4хместный | 4 | на реку | R-4 | 11000 | 13000 | 17600 |
доп.место взрослый |
1250 | 1250 | ||||
доп.место ребенок (2-12 лет) |
1000 | 750 | ||||
Наименование/категория номера | мест 92 | вид | номер | тариф без питания, с посещением бассейна и спа |
Праздники тариф с без питания, 3-6 ноября |
|
будни | ||||||
Коттедж Малый 100 м 4 основных места |
4 | на реку | № 2 | 9500 | 15400 | |
4 | на реку | № 5 | 9500 | 15400 | ||
4 | на реку | № 6 | 9500 | 15400 | ||
4 | на реку | № 7 | 9500 | 15400 | ||
Коттедж Большой 120 м 4 основных места |
4 | на реку | № 1 | 11500 | 16500 | |
4 | на реку | № 3 | 11500 | 16500 | ||
4 | на реку | № 8 | 11500 | 16500 | ||
4 | на реку | № 9 | 11500 | 16500 | ||
Коттедж на Волге, с камином и дровяной баней -8 основных мест | 8 | на реку | № 10 | 25000 | 36000 | |
8 | на реку | № 11 | 25000 | 36000 | ||
доп.место взрослый |
1000 | 1000 | ||||
доп.место ребенок (2-12 лет) |
500 | 500 |
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд в 12:00
В стоимость проживание в номерах: входит питание по тарифу (в том числе и на доп.местах), охраняемая парковка а.м, посещение бассейна и спа
В стоимость проживания в коттеджах питание не входит. В стоимость включено: стоянка для а.м, посещение бассейна и спа, пользование мангалом у коттеджа