Цены Новый год 2025
ПРАЙС-ЛИСТ на проживание в отеле «Тирс» на Новый год 2025.
В отеле действует динамическое ценообразование, стоимость зависит от загрузки в отеле на момент бронирования
Наименование/категория номера | мест 92 | вид | номер | Новый год с 30.12 по 02.01 Стоимость за заезд |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | А-1 | 75 700 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | А-2 | 75 700 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | А-3 | 75 700 |
2-х местный люкс | 2 | на реку | А-4 | 91 300 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | А-5 | 78 400 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | В-1 | 78 400 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | В-2 | 78 400 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | В-3 | 78 400 |
2-х местный люкс | 2 | на реку | В-4 | 91 300 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | В-5 | 78 400 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | В-6 | 78 400 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | В-7 | 75 400 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | С-1 | 75 400 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | С-2 | 78 400 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | С-3 | 78 400 |
2-х местный люкс | 2 | на реку | С-4 | 91 300 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | С-5 | 78 400 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | С-6 | 78 400 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | С-7 | 78 400 |
3-х комнатный 4-х местный | 4 | на реку | D-1 | 155 900 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | D-2 | 74 800 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | D-3 | 74 800 |
3-х комнатный 4-х местный | 4 | на реку | D-4 | 155 900 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | R-1 | 73 900 |
стандартный 2-х местный | 2 | на реку | R-2 | 73 150 |
стандартный 2-х местный | 2 | на лес | R-3 | 73 150 |
Люкс 3х комнатный 4х местный | 4 | на реку | R-4 | 165 800 |
доп.место взрослый | 16 640 | |||
доп.место ребенок (2-12 лет) | 9 800 | |||
Наименование/категория номера | мест 92 | вид | номер | Новый год с 30.12 по 02.01. Без банкета, без питания (Стоимость за заезд) |
Коттедж Малый 100 м 4 основных места |
4 | на реку | № 2 | 108 000 |
4 | на реку | № 5 | 108 000 | |
4 | на реку | № 6 | 108 000 | |
4 | на реку | № 7 | 108 000 | |
Коттедж Большой 120 м 4 основных места |
4 | на реку | № 1 | 117 000 |
4 | на реку | № 3 | 117 000 | |
4 | на реку | № 8 | 117 000 | |
4 | на реку | № 9 | 117 000 | |
доп.место взрослый | 7 500 | |||
доп.место ребенок (2-12 лет) | 5 700 |
Расчетный час: заезд в 17:00, выезд в 14:00
В стоимость проживание в номерах: входит питание завтрак+ обед, Новогодний банкет 31.12, охраняемая парковка а.м, посещение бассейна и спа
В стоимость проживания в коттеджах питание не входит. В стоимость включено: стоянка для а.м, посещение бассейна и спа, пользование мангалом у коттеджа.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Где можно хранить багаж в отеле?
В отеле можно оставить свой багаж в камере хранения, либо на стойке регистрации.
Какие услуги для детей есть в отеле?
Для детей на территории отеля есть детская площадка, прокат спортивного инвентаря. В соседнем отеле, на другом берегу, есть зоопарк, конные прогулки. Для гостей организован трансфер.
Можно докупить питание на месте?
Стоимость завтрака — 550 руб, Обед комплексный — 700 руб.
В какое время завтрак и обед?
Завтрак 9:00-10:30, Обед комплексный 13:00-16:00.
Имеется ли стоянка для катера в отеле?
Да есть. Если приезжаете на катере, то стоянка бесплатно. Если приезжаете на автомобиле и спускаете катер, то стоимость стоянки 150 руб.\метр\сутки.
Есть ли бассейн в отеле?
Да, в отеле есть крытый, с подогревом 10-метровый бассейн. Посещение бассейна и джакузи с 10:00 до 15:00 – включено в стоимость проживания.
Какое расчетное время в отеле?
Расчетный час: заезд в 17:00, выезд в 14:00.
Можно ли проживать с домашними животными?
В отеле Вас с радостью примут с собакой до 10 кг. Размещение домашних животных допускается в коттеджах, доплата 1000 руб/сутки.