Цены на путевки 2023
Цены на путевки в отеле Тирс на период с 09.01 по 28.04.2023
Уважаемые клиенты! Цены в отеле Тирс носят динамический характер и могут быть изменены. Просьба, уточнять стоимость при бронировании.
Категория номеров | Вид | 09.01-28.04 | |
Будни | Выходные | ||
1 этаж | |||
Стандарт 2х-мест. | лес | 3900 | 4500 |
Стандарт 2х-мест. | река | 4500 | 4900 |
Люкс 2х-мест. | река | 7900 | 8900 |
2 этаж (номера с балконом) | |||
Стандарт 2х-мест. | лес | 4500 | 4900 |
Люкс 2х-мест. | река | 7900 | 8900 |
3 этаж | |||
Стандарт 2х-мест. | река | 3500 | 3900 |
Люкс 3х-комн. | река | 7300 | 8500 |
3 этаж (ресторанный корпус) | |||
Стандарт 2х-мест. | река | 3500 | 3900 |
Стандарт 2х-мест. | река | 3400 | 3900 |
Стандарт 2х-мест. | лес | 3300 | 3800 |
Дополнительное место для взрослого — 1000 руб., для ребенка — 500 руб.
В стоимость номера входит: завтрак (по специальному меню) с 8.00 до 10.00, охраняемая автостоянка на территории отеля.
Коттеджи на Волге | Мест | 09.01-28.04 | |
Будни | Выходные | ||
Малый | 4+2 | 10500 | 12000 |
Большой | 4+4 | 11500 | 13500 |
Доп. места | |||
Взрослый | 1000 | ||
Дети (2-12) | 500 |
В стоимость коттеджа входит: охраняемая автостоянка на территории отеля.